Franska mintkolor – Bonbons à la menthe française
600g
Énergie | 1686kJ 399kcal |
Protéines | 0.8g |
Glucides | 84g |
Sucre | 70g |
Matière grasse | 6.6g |
Graisses saturées | 3.9g |
Sel | 0g |
600g
Énergie | 1686kJ 399kcal |
Protéines | 0.8g |
Glucides | 84g |
Sucre | 70g |
Matière grasse | 6.6g |
Graisses saturées | 3.9g |
Sel | 0g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.