Franska Fruktkolor – Bonbons aux fruits français
725g
Närings information :
Pour 100 g | |
---|---|
Énergie | 394kJ/kcal |
Matières grasses totales | 4,1g |
Graisses saturées | 2g |
Glucides | 89g |
Sucre | 74g |
Protéines | 0,5g |
Sel | 0g |
725g
Pour 100 g | |
---|---|
Énergie | 394kJ/kcal |
Matières grasses totales | 4,1g |
Graisses saturées | 2g |
Glucides | 89g |
Sucre | 74g |
Protéines | 0,5g |
Sel | 0g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.