Franska Fruktkolor – Caramelos de frutas franceses
725g
Närings información:
Por 100 g | |
---|---|
Energía | 394kJ/kcal |
Grasa total | 4,1g |
Grasa saturada | 2g |
Hidratos de carbono | 89g |
Azúcar | 74g |
Proteína | 0,5g |
Sal | 0g |
725g
Por 100 g | |
---|---|
Energía | 394kJ/kcal |
Grasa total | 4,1g |
Grasa saturada | 2g |
Hidratos de carbono | 89g |
Azúcar | 74g |
Proteína | 0,5g |
Sal | 0g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.