فرانسكا مينتكلور – حلوى النعناع الفرنسي
600g
الطاقة | 1686 كيلو جول 399 كيلو كالوري |
البروتين | 0.8g |
الكربوهيدرات | 84g |
سكر | 70g |
دهون | 6.6g |
دهون مشبعة | 3.9g |
ملح | 0g |
600g
الطاقة | 1686 كيلو جول 399 كيلو كالوري |
البروتين | 0.8g |
الكربوهيدرات | 84g |
سكر | 70g |
دهون | 6.6g |
دهون مشبعة | 3.9g |
ملح | 0g |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.